| REHVITÖÖDE HINNAKIRI 2011 | |||||
| Sõiduauto | 13"-16" | 17"-18" | 19"- | ||
| Nelja rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 30 | 34 | 48 | ||
| Nelja rehvi täisvahetus (valuvelg) | 32 | 34 | 48 | ||
| Tasakaalustamine (plekkvelg)tk | 3 | 4 | 5 | ||
| Tasakaalustamine (valuvelg)tk | 3,5 | 4 | 5 | ||
| Montaaz tk | 2 | 2 | 4 | ||
| Rattavahetus tk | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
| Pakiauto ja maastur | ...-18" | 19"-20" | |||
| Nelja rehvi täisvahetus | 36 | 48 | |||
| Tasakaalustamine tk | 4 | 5 | |||
| Montaaz tk | 2 | 4 | |||
| Rattavahetus tk | 3 | 3 | |||
| Teenustööd | |||||
| Rõhukontroll tk | 0,5 | ||||
| Ventiil+Paigaldus tk | 1,5 | ||||
| Torkeauk 3mm tk | 5 | ||||
| Torkeauk 6mm tk | 6 | ||||
| Torkeauk 8mm tk | 7 | ||||
| Kuum paik tk | 15 | ||||
| Kuum paik (suur) tk | 20 | ||||
| Külm paik tk | 7 | ||||
| Külm paik (suur) tk | 15 | ||||
| Veljepuhastus+Materjal tk | 1,5 | ||||
| Õlivahetus (oma õli) tk | 10 | ||||
| Õlivahetus (meie õli) tk | 4 | ||||
| Remonditööde tund | 24 | ||||
| Rehvide hooajaline hoiustamine 1-4tk. | 25 | ||||
| Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20% | |||||
| Hinnakiri kehtib alates 01.10.2011 | |||||
| Aimtek Teenused OÜ jätab endale õiguse hindu muuta. | |||||
|
|
||||

